Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Heng Yuan
Certificering:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Modelnummer:
HY004
Contacteer ons
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam van het product | Scherm voor het filterfilter met wigdraadcilinder |
Grootte van het slot | 0.05-30 mm kan worden gemaakt |
Eindverbinding | Gesolde ringen/draadkoppelingen/flens |
Lange | Kan voor u worden aangepast |
Kenmerken | Filter |
Toepassing | Filters, scherm |
Type | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Proefproef | Gratis monster |
Roestvrij staal Johnson waterput wond-scherm voor zandbestrijdingis gemaakt van V-vormige profieldraad en longitudinale steunstangen, waardoor de aangrenzende draadvorming een vaste waarde slotbuisvormig lichaam heeft.Elk kruispunt van deze draden is gesweisd met fusie waardoor het een stevige constructie en goede mechanische eigenschappen heeft.
Het draadgevoelige scherm is een geperforeerd waterfilter. Het kan worden gebruikt met diepe putpompen en onderwaterpompen, en kan ook worden gebruikt in waterbehandeling, milieubescherming,ontzilting van zeewater in industrieel water en huishoudelijk waterDe Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de evaluatie van de resultaten van de onderzoeksprocedure.het terugwinnen en filteren van organische oplossingen zoals alcohol.
Vertel ons de specificatie van het draadscherm dat u nodig heeft, en we zullen u helpen om de hoogwaardige producten te verwerken.
Gepaste bereik:
Grootte (inch) | Overdosis (MM) | SLOT (mm) | LANGTE (M) | Vermogen tot instorting (BAR) | TENSIELGEWEG (ton) | Wrapdraad ((breedte*hoogte) (mm) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/22 |
4 1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 maal 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Veel gebruikt in drinkwaterbehandeling, bouwcirculatiewaterbehandeling, industriële circulatiewaterbehandeling, rioolwaterbehandeling, mijnwaterbehandeling, golfwaterbehandeling,bouwDe Commissie heeft in haar verslag over de ontwikkeling van de interne markt een aantal voorstellen ingediend voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons