Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Heng Yuan
Certificering:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Modelnummer:
HY004
Contacteer ons
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | Roestvrij staal |
Kwaliteit | 201, 205, 304, 304L, 316L, 321, Ti |
Sleufgrootte | 0.1-30mm |
Diameter | 3" 4" 6" 8" 10" 12" 14" 16" |
Lengte | 2900mm / 5800mm, maatwerk |
Eindverbinding | Gelaste ringen/draadkoppelingen |
Verpakking | Houten kist, Container |
Draad vorm | V vorm, sleuf |
Filter Type | Van buiten naar binnen |
De Roestvrijstalen V-vormige wigdraad gewikkelde sleufschermpijp voor filtratie wordt gemaakt door koudgewalste draad, ongeveer driehoekig in dwarsdoorsnede, rond een cirkelvormige reeks longitudinale staven te wikkelen. De draad wordt aan de staven bevestigd door middel van lassen, waardoor stijve, uit één stuk bestaande eenheden worden geproduceerd met hoge sterkte-eigenschappen bij minimale gewichten. Er is een vaste sleufwaarde tussen elke V-draad, en de continue sleuf is ontworpen om een maximale open oppervlakte te bieden om de ingangssnelheid te verminderen, de hydraulische efficiëntie te verhogen en een effectievere ontwikkeling te bevorderen.
Gebruikt voor filtratie en zeven van verschillende media, veel toegepast bij het zeven, filtratie, dehydratatie, modderverwijdering en andere bewerkingen in veel industrieën:
MAAT (INCH) | O.D (MM) | SLEUF (MM) | LENGTE (M) | INSTORTSTERKTE (BAR) | TREKGEWICHT (TON) | WIKKELDRAAD (BREEDTE*HOOGTE) (MM) | STAVEN (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Vertel ons de specificatie van het gaas dat u nodig heeft, en wij helpen u bij het verwerken van producten van hoge kwaliteit.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons