Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Heng Yuan
Certificering:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Modelnummer:
HY004
Contacteer ons
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | van roestvrij staal 316L |
Grootte van het slot | 0.35mm |
Diameter | 73 mm |
Lange | 680 mm |
Grootte van de draad | 1.5*2 |
Steunstaaf | 2*3 |
Naam van het product | Scherm voor het filterfilter met wigdraadcilinder |
Kenmerken | anti-corrosie, corrosiebestendig |
Gebruik | Liquid Filter |
Roestvrij staal 316 L Hars Catcher Wrapped Wire Tube For Resin Filter is samengesteld uit v-vormige draad wikkeling en steun strip, het aannemen van's werelds geavanceerde full-winding las productietechnologie.Het ontwerp werkt efficiënter dan andere producten en zorgt voor een soepele waterfiltratie.
De trapeziumvormige draadvormige continue wikkeling vormt een continue, gelijkmatige spleet met een hoge dichtheid op de draad in een cirkelvormige opstelling.het openingsgebied van de schroederzeefbuis en het ontbreken van obstructies te waarborgen, en vermijdt de accumulatie van sediment met een hoge dichtheid, waardoor de productie-efficiëntie wordt verbeterd en de levensduur van het filter wordt verlengd.
De wikkeldraad en alle draaddraad zijn met elektrisch laswerk verbonden, duurzaam, langere levensduur.Langeafstandsopstelling van draad en continue splitsing vorm van schermbuis ontworpen volgens de werkelijke vraag maken het product hebben een hogere compressie prestaties.
Grootte (inch) | Overdosis (MM) | SLOT (mm) | LANGTE (M) | Vermogen tot instorting (BAR) | TENSIELGEWEG (ton) | Wrapdraad ((breedte*hoogte) (mm) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/22 |
4 1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 maal 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons