Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Heng Yuan
Certificering:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Modelnummer:
HY004
Contacteer ons
Aantekening | Waarde |
---|---|
Materiaal | van roestvrij staal |
Graad | 205, 304, 304L, 316L |
Grootte van het slot | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm |
Diameter | 8-5/8" |
Lange | 5800 mm |
Eindverbinding | met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Pakket | Houten doos, container |
Jonson Vee Scherm Roestvrij Staal 38 Bar 20 Slot OD 219 8 " Diepwaterput
Jonson Vee draadscherm wordt gemaakt door koudgewalste draad, ongeveer driehoekig in doorsnede, rond een cirkelvormige matrix van de longitudinale staven te wikkelen.voor de productie van stijve eendelige eenheden met hoge sterkte kenmerken bij minimale gewichten.
Materiaal | Graad | Overdosis | Grootte | Grootte van het slot | Lange | Eindverbinding | Grootte van de draad | Steunstaaf | Draadvorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
van roestvrij staal | 205, 304, 304L, 316L | 89mm 117mm 219mm 273mm 325mm | 3 1/2" 4-1/2" 8-5/8" 10-3/4" 12" | 0.5 mm, 0.63 mm, 0.75 mm, 1.0 mm | 20,9 m / 5,8 m, 100-6000 mm | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 63# 93# 118# | 140# | V-vorm |
Grootte (inch) | Overdosis (MM) | SLOT (mm) | LANGTE (M) | Vermogen tot instorting (BAR) | TENSIELGEWEG (ton) | Wrapdraad ((breedte*hoogte) (mm) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/22 |
4 1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 maal 3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 maal 3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
De specifieke continu-slotconstructie van de draadrolpijp is gericht op het optimaliseren van de doorstroming, het minimaliseren van verstoppingen en het sneller ontwikkelen van de waterhoudende geologische formaties.Het wordt het beste toegepast in de volgende situaties::
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons