Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Heng Yuan
Certificering:
ISO9000
Modelnummer:
HY005
Contacteer ons
Attribuut | Waarde |
---|---|
Verpakking | Houten kist, Container |
Sleufgrootte | 1.0 mm |
Materiaal | Roestvrij staal |
Diameter | 10 ",273mm |
Lengte | 5.8M |
Kwaliteit | 304 |
Eindverbinding | Gelaste ringen |
Pure Ronde Niet-hoekige Hoek Johnson Draadscherm Hoge Kwaliteit Sleufscherm
Johnson Screens wordt vervaardigd met V-vormige profieldraad die spiraalvormig rond een kooi van longitudinale steunstaven is gewikkeld. Elk snijpunt van deze draden is door fusie gelast. De spoed van de wikkeling geeft verschillende afstanden tussen twee aangrenzende windingen van de draad. Deze afstand geeft doorgang voor water om binnen te komen. Het hele proces wordt voltooid op volledig gecomputeriseerde machines.
Materiaal | Kwaliteit | B.D. | Maat | Lengte | Sleufgrootte | Eindverbinding | Draaddikte | Steunstang | Draadvorm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roestvrij staal | 304 316L | Min. 32mm Max.1270mm | 2" 3" 4" 5" 6" 8" 9" 10" 12" 14" 16" | 100-6000mm | 0.1-30 mm | Gelaste ringen/ Niets / Draadkoppeling | 63# 93 # 118# | 120# 140 # 170# 200# | V-vorm |
MAAT (INCH) | B.D. (MM) | SLEUF (MM) | LENGTE (M) | INSTORTINGSSTERKTE (BAR) | TREKGEWICHT (TON) | WIKKELDRAAD(BREEDTE*HOOGTE) (MM) | STAVEN (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
We kunnen producten produceren volgens de behoeften van onze klanten.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons