Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Heng Yuan
Certificering:
ISO9000
Modelnummer:
273mm
Contacteer ons
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Cijfer | 304L |
| Slotgrootte | 0,75 mm |
| Diameter | 10 " |
| Lengte | 5800 mm |
| Eindverbinding | Gelaste ringen |
| Wikkeldraad | 3.2*6 mm |
| Steunstaaf | Ø5.0 mm ronde draad |
Roestvrij staal 304L diepe putwondscherm, 273 mm diameter, 35 kg/meter
Roestvrij staal 304L diepe putwondscherm is gemaakt van de continue slot. Het moet worden geconstrueerd van V-vormige draad die continu rond een reeks even verdeelde steunstaven van hetzelfde materiaal is gewikkeld. Elke kruising van draad/staafcontact moet de weerstand zijn gelast. De ingepakte draad is Vee-vormig en de steunstaaf heeft een ronde vorm. Filtertype: van buiten naar binnen.
| Materiaal | Roestvrij staal |
|---|---|
| Cijfer | 304L |
| OD | 273 mm |
| Maat | 10 " |
| Slotgrootte | 0,75 mm |
| Lengte | 5,8 m |
| Eindverbinding | Gelaste ringen |
| Draadmaat | 3.2*6.0 mm |
| Steunstaaf | Ø5.0 mm ronde draad |
| Draadvorm | Vee-vormig |
OPMERKING: We kunnen elke andere maten maken als uw verzoek, geven me tekenen is OK.
| Maat (inch) | OD (mm) | Slot (mm) | Lengte (m) | Instortingssterkte (balk) | Trekgewicht (ton) | Wikkel draad (breedte*hoogte) (mm) | Staven (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6,0 mm*32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3,8 mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4,9 mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4,9 mm/55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5,0 mm/55 |
| 12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/50 |
| 14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4,0 mm/59 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons