Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
HengYuan
Certificering:
ISO
Modelnummer:
Hy-74
Contacteer ons
Johnson Water Well Screen, van de het schermwig van de wiggroef de draadfilter
De schermen van de zandcontrole
Voor diverse doeleinden en toepassingen, verpakten de ingelaste voering, de ononderbroken groef zoals het scherm van de wigdraad en de op pijp-gebaseerde draad het scherm, worden het scherm van de bruggroef en het geperforeerde omhulsel verstrekt.
Allemaal gebruiken staat-van-kunst technologieën om optimale voltooiingen goed te verzekeren.
De ingelaste voering is ons sterproduct onder de schermen van de zandcontrole voor zijn opmerkelijke prestaties over anti-stopt en uitstekende mechanische eigenschappen.
Ons bedrijf integreert geavanceerd laser scherp proces met CNC indexerend systeem. Dit verbetert beduidend nauwkeurige groefgrootte en productieefficiency evenals drukt beduidend de kosten.
De draad verpakte de ononderbroken groef van het schermeigenschappen en laat meer water of olie toe om het scherm in te gaan. Het kan in twee stijlen worden onderverdeeld: het op staaf-gebaseerde scherm of het scherm van de wigdraad en het op pijp-gebaseerde scherm.
Het voorverpakte scherm is het zelfstandig scherm want het met ingepakt grint eerder uitgerust is. Het scherm van de bruggroef heeft een unieke bouw – overbrug groef. Het wordt gekenmerkt door lichtgewicht, lagere mogelijkheid om te belemmeren en lage kosten.
Basepipe OD (binnen) | Perforaties per voet | De Grootte van het Basepipegat (binnen) | Open Gebied van Basepipe-Gaten (in2/ft) | De Groottehoeksteen van de omslagdraad (binnen) | Rib Wire Size Round (binnen) | Maximumod (binnen) |
1.05 | 54 | 0,312 | 4.14 | 0.09*0.09 | 0,125 | 1,489 |
1,315 | 66 | 0,312 | 5.06 | 0.09*0.09 | 0,125 | 1,726 |
1.66 | 78 | 0,312 | 5.98 | 0.09*0.09 | 0,125 | 2,126 |
1.90 | 42 | 0,375 | 4.63 | 0.09*0.09 | 0,125 | 2,387 |
2,063 | 42 | 0,375 | 4.63 | 0.09*0.09 | 0,125 | 2.55 |
2,375 | 54 | 0,375 | 5.96 | 0.09*0.09 | 0,125 | 2.86 |
2,875 | 66 | 0,375 | 7.28 | 0.09*0.09 | 0,125 | 3,362 |
3.25 | 78 | 0,375 | 8.61 | 0.09*0.09 | 0,125 | 3,737 |
3.50 | 78 | 0,375 | 8.61 | 0.09*0.09 | 0,125 | 3,987 |
4.00 | 90 | 0,375 | 9.94 | 0.09*0.09 | 0,125 | 4,487 |
4.50 | 102 | 0,375 | 11.26 | 0.09*0.09 | 0,125 | 5,001 |
5.00 | 114 | 0,375 | 12.59 | 0.09*0.09 | 0,125 | 5,506 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons