Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
HengYuan
Certificering:
ISO
Modelnummer:
Hy-59
Contacteer ons
Aantekening | Waarde |
---|---|
Naam | Voedsel- en drankindustrie Wedge draad scherm |
Materiaal | laagkoolstof gegalvaniseerd, roestvrij staal |
Lange | 10-3000 mm tot en met 6 m |
Diameter | 25-1200mm en past bij uw verzoek |
Techniek | puntlassen |
Grootte van het slot | 0.05-30 mm |
Kenmerken | niet verstopt |
Toepassing | Filtratie |
Pakket | houten dozen, container |
Hengyuan-schermen voldoen aan de behoeften van de voedings- en drankenindustrie met hun vermogen om druk te weerstaan, effectief te filteren en te extraheren, verstoppen te voorkomen en onderhoud te vereenvoudigen.het type scherm dat u gebruikt hangt af van het specifieke voedsel of drankje dat u produceert.
Met hun grote open oppervlakken en precieze gapgroottes zijn geslepen profielbalk- en wigdraadschermen ideaal voor scheiding en filtratieprocessen in de voedings- en drankenindustrie.Deze schermen zijn duurzaam en langdurig.Onze schermen worden vervaardigd in een verscheidenheid aan maten, soorten en hoogwaardige materialen.om het gebruik ervan in gevoelige gebieden van de voedsel- en diervoederproductie mogelijk te maken.
Grootte (inch) | Overdosis (mm) | SLOT (mm) | LANGTE (m) | Inbrekingsvermogen (BAR) | Trekgewicht (ton) | Draadgrootte (WxH) (mm) | RODS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3 maal 3.5 | 3.8mm/22 |
4 1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3 maal 3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3 maal 3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3 maal 3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm/32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3 maal 3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3 maal 3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0 mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
De maat in de tabel is de normale maat die we maken, we kunnen elke andere maat maken volgens uw tekening.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons