Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
Heng Yuan
Certificering:
ISO9000
Modelnummer:
HY040404
Contacteer ons
Attribuut | Waarde |
---|---|
Naam | Johnson Profiel Draad Waterputfilters |
Materiaal | Roestvrij Staal 304 |
Diameter | 10" |
Lengte | 5800 mm |
Sleufgrootte | Sleuf 40 (1.0 mm) |
Draaddikte | 3*6mm |
Ondersteuningsstaaf | ø5.0mm ronde draad of V-vormige draad |
Eindverbinding | Draadkoppelingen (mannelijk/vrouwelijk) of Gelaste ringen |
Verpakking | Houten kisten |
Gebruik | 400m diepe putten |
Johnson Profiel Draad Waterputfilters worden gelast door V-draad en ondersteuningsstaaf. Er is een vaste sleuf tussen elke V-draad, en de continue sleuf is ontworpen om een maximale open oppervlakte te bieden om de ingangssnelheid te verminderen, de hydraulische efficiëntie te verhogen en een effectievere ontwikkeling te bevorderen. De gewikkelde draad is V-vormig en de ondersteuningsstaaf is O-vormig. Filter van buiten naar binnen.
MAAT (INCH) | O.D (MM) | SLEUF (MM) | LENGTE (M) | INSTORTINGSSTERKTE (BAR) | TREKGEWICHT (TON) | WIKKELDRAAD(BREEDTE*HOOGTE) (MM) | STAVEN (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons