Plaats van herkomst:
Hengshui, Hebei, China
Merknaam:
Heng Yuan
Certificering:
ISO9000
Modelnummer:
12“
Contacteer ons
Attribuut | Waarde |
---|---|
Naam | Continu -slotstang gebaseerd waterputscherm |
Materiaal | Roestvrij staal 304 |
Diameter | 325 mm |
Lengte | 5800 mm |
Slotgrootte | 1,0 mm |
Wikkeldraad | 3.0 × 4,6 mm |
Steunstaaf | Ø4.0mm |
NEE. staf | 55NOS |
Eindverbinding | Schuine gelaste ringen |
Gewicht | 145 kg/stuk |
Pakket | Plastic film |
Gebruik | In waterputten voor zandcontrole |
Gewoonlijk aangeduid als continu slot- of draadomslagscherm, werd continu slotwaterputscherm oorspronkelijk ontwikkeld om problemen te overwinnen die verband houden met kabelgereedschapsputten die zijn geboord in fijn korrelig, uniforme zand in de noordelijke centrale Verenigde Staten.
Deze putten werden meestal voltooid in relatief ondiepe, dunne aquifers die zeer productief waren in termen van waterproductie.
Continu Wire Wrap -scherm zijn zeer effectief in dit type putten, omdat ze kunnen worden vervaardigd met een zeer kleine sleufgrootte en toch het benodigde open gebied behouden om wrijvingsverlies te minimaliseren.
Maten (inch) | OD (mm) | Slot (mm) | Lengte (m) | Treksterkte | Instortsterkte | Wikkel draad Vee-vormige draad (mm) | Ondersteuning staaf rond draad (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.0*3.5 (breedte*hoogte) | Ø3.8mm × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.0*3.5 (breedte*hoogte) | Ø3.8mm × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.0*3.5 (breedte*hoogte) | Ø3.8mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.2*3.5 (breedte*hoogte) | Ø3.8mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.0*6.0 (breedte*hoogte) | Ø6,0 mm × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.2*3.5 (breedte*hoogte) | Ø3.8mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*4.6 (breedte*hoogte) | Ø4.0mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.0*6.0 (breedte*hoogte) | Ø5.0mm × 48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 (breedte*hoogte) | Ø4.0mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 (breedte*hoogte) | Ø4.8mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 (breedte*hoogte) | Ø5.0mm × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 (breedte*hoogte) | Ø4.0mm × 56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.5 (breedte*hoogte) | Ø4.0mm × 59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.5 (breedte*hoogte) | Ø4.0mm × 64 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons